Меню
| Красное Вино | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Домашнее Вино | 130 | 390 | |||||||||
| Резерва Отазу / Испания | 1980 | ||||||||||
| Лирико/Испания | 175 | 825 | |||||||||
| Ламбруско Маэстри Кантиниэри/Италия | 175 | 825 | |||||||||
| Кастелло Дель Соньо/Италия | 175 | 825 | |||||||||
| Мерло Терра Ностра/Италия | 985 | ||||||||||
| Кьянти Ля Качиторра/Италия | 1055 | ||||||||||
| Монтепульчиано Маэстри Кантиниэри/Италия | 1185 | ||||||||||
| Вальполичелла Маэстри Кантиниэри/Италия | 1185 | ||||||||||
| Каберне Совиньон Терра Андина/Чили | 985 | ||||||||||
| Мерло Бравый Жеребец/Чили | 985 | ||||||||||
| Зулу/ЮАР | 175 | 825 | |||||||||
| Бордо Руж Лавиль Павийон/Франция | 1185 | ||||||||||
| Белое Вино | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Домашнее Вино | 130 | 390 | |||||||||
| Мускат/ Венгрия | 985 | ||||||||||
| Бордо блан Муалле Шаврон Резерв/ Франция | 1185 | ||||||||||
| Лирико/Испания | 175 | 825 | |||||||||
| Променад Круазетт/Франция | 175 | 825 | |||||||||
| Соаве Талисман/Италия | 985 | ||||||||||
| Пино Гриджио/Италия | 985 | ||||||||||
| Фраскати Супериоре Маэстри Кантиниэри/Италия | 1055 | ||||||||||
| Шардоне Бравый Жеребец/Чили | 985 | ||||||||||
| Семийон Шардоне Каминос де Терра Андина/Чили | 1055 | ||||||||||
| Жемчужная Лагуна/ЮАР | 175 | 825 | |||||||||
| Совиньон блан Зулу/ЮАР | 985 | ||||||||||
| Разливное Пиво | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Шикари Бамбуковое/Светлое | Фирменное живое пиво | 90 | 140 | 365 | |||||||
| Балтика №7 | 115 | 165 | 475 | ||||||||
| Карлсберг | 145 | 225 | 625 | ||||||||
| Кроненбург Бланк | 215 | 295 | 845 | ||||||||
| Асахи | 155 | 235 | 635 | ||||||||
| Бутылочное Пиво | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Кроненбург 1664 | 155 | ||||||||||
| Корона Экстра | 200 | ||||||||||
| Карлсберг б/а | 165 | ||||||||||
| Ив Маракуйя/Грейпфрут | 185 | ||||||||||
| Водка | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Зелёная Марка | 100 | ||||||||||
| Русский Стандарт Ориджинал | 165 | ||||||||||
| Русский Стандарт Голд | 215 | ||||||||||
| Абсолют | 245 | ||||||||||
| Белуга | 295 | ||||||||||
| Эристофф (Франция) | 205 | ||||||||||
| Текила | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Ольмека Белая | 235 | ||||||||||
| Ольмека Золотая | 255 | ||||||||||
| Джин | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Бифитер | 195 | ||||||||||
| Ром | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Бакарди Супериор | 235 | ||||||||||
| Бакарди Голд | 195 | ||||||||||
| Бакарди Блэк | 215 | ||||||||||
| Гавана Клуб Аньехо Резерва | 275 | ||||||||||
| Виски | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Дюарс Уайт Лейбл | Шотландский виски | 225 | |||||||||
| Дюарс 12 лет | Шотландский виски | 425 | |||||||||
| Чивас Ригал 12 лет | Шотландский виски | 425 | |||||||||
| Джек Дениелс® Олд 7 | Теннеси виски | 295 | |||||||||
| Джемесон | Ирландский виски | 195 | |||||||||
| Гленливет 12 лет |
Солодовый ирландский виски |
515 | |||||||||
| АрАрАт Ани 6 лет | Брэнди | 225 | |||||||||
| Сантори Какубин | 180 | ||||||||||
| Коньяк | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Мартель VS | 335 | ||||||||||
| Мартель VSOP | 435 | ||||||||||
| Саке | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Домашнее саке | 130 | ||||||||||
| Хакусика Касэн Каракучи | 325 | ||||||||||
| Дзёсэн Кинкан Сакэ | 155 | ||||||||||
| Чойа Сакэ | 195 | ||||||||||
| Хондзёдзо Каратамба Сакэ | 215 | ||||||||||
| Токубэцу Дзюнмай | 235 | ||||||||||
| Ликёры | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Калуа | 235 | ||||||||||
| Малибу | 205 | ||||||||||
| КСУКСУ | 205 | ||||||||||
| Айриш Крим | 215 | ||||||||||
| Игристые Вина | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Шампанское (Россия) |
Полусладкое / Полусухое |
100 | 460 | ||||||||
| Мартини Асти DOCG/ Италия | 1750 | ||||||||||
| Мартини Розе | 1750 | ||||||||||
| Мартини Просекко | 1750 | ||||||||||
| Абрау-Дюрсо (Россия) | Полусладкое/Полусухое | 150 | |||||||||
| Дравиньи | 1150 | ||||||||||
| Сливовые Вина | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Светлое | 255 | 825 | |||||||||
| Красное | 225 | 975 | |||||||||
| Светлое со Сливой | 250 | 1125 | |||||||||
| Красное со Сливой | 230 | 995 | |||||||||
| Настойка | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Бехеровка | 165 | ||||||||||
| Аперитивы | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Мартини Бьянко | 135 | ||||||||||
| Мартини Россо | 135 | ||||||||||
| Мартини Розато | 135 | ||||||||||
| Мартини Экстра Драй | 135 | ||||||||||
| Розовое Вино | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,72л | 0,75л | 1,5л | |
| Лирико/Испания | 220 | 985 | |||||||||
